Description
Harga AED Zoll Plus – Automated External Defibrillator atau AED merupakan satu alat yang direkomendasikan untuk disediakan di berbagai tempat. Tidak hanya di Rumah Sakit, sekarang di tempat umum dan wisata juga disediakan alat ini. Hal ini bertujuan sebagai realisasi peningkatan pelayanan gawat darurat yang harus ada di semua tempat.
OLeh sebab itu, diperlukan sebuah Defibrillator Otomatis yang mampu bekerja dalam semua kondisi dan keadaan dengan pemakaian yang mudah. Tidak perlu khawatir, produk ini sangat tepat untuk anda yang membutuhkan AED Profesional, Kuat, Tahan Lama dan Mudah Dioperasikan oleh siapa saja. AED Zoll Plus dengan bantuan RJP ( Resusitasi Jantung Paru) yang nyata, sebuah sistem yang tidak banyak merk lain menggunakannya.
Sebelum anda membelinya coba lihat fitur singkat yang bisa anda dapatkan di alat ini :
- IP55 rating penilaian
- Warna hijau yang unik dan cerah
- Suara Audio panduan yang keras dan jelas
- Dua jenis panduan (Defibrilasi dan CPR)
- Self-test setiap hari
- Fungsi CPA analisis memonitor kedalaman kompresi dada selama CPR
- Direkomendasikan oleh yayasan Inggris sejak tahun 2010
Memang luar biasa apa yang bisa anda dapatkan dengan alat ini. Untungnya lagi, anda bisa mendapatkan alat ini dengan harga yang sangat terjangkau. Sebelum tau harganya, anda bisa cek lebih dalam spesifikasi teknis AED Zoll Plus di bawah ini :
- Berat : 3.1 Kg
- Ukuran Unit : 12.3 x 24,1 x 29, 2 (cm)
- Opsi : CPR Anak, ECG Display, Trainer Available
- Feed Back RJP(CPR) : Suara (standard), Metronom, Feed Back, Tampilan tulisan
- Spesifikasi Teknis : Protokol RJP anak disesuaikan
- Umur baterai : kira – kira 5 tahun
- Layar instruksi : Yes
Spesifikasi Teknis AED Zoll Plus
Defibrillator | Bentuk gelombang | Biphasic bujursangkar |
Waktu Tunggu Pengisian | 30 detik | |
Seleksi Energi | Seleksi terprogram otomatis (120J, 150J, 200J) | |
Keselamatan Pasien | Semua koneksi pasien terisolasi secara elektrik | |
Waktu Pengisian Daya | Kurang dari 10 detik dengan baterai baru | |
Pad Elektroda | ZOLL CPR-D-padz, pedi-padz® II atau stat-padz® II | |
Swa-uji (Tes Mandiri) | Swa-uji otomatis yang dapat dikonfigurasi dari 1 hingga 7 hari. Default = setiap 7 hari. Uji energi penuh bulanan (200J). | |
Pemeriksaan Swa-Otomatis | Kapasitas baterai, koneksi elektroda, elektrokardiogram dan sirkuit pengisian / pengosongan, perangkat keras dan perangkat lunak mikroprosesor, sirkuit CPR dan sensor CPR-D, dan sirkuit audio | |
CPR: Tingkat Metronom | Variabel 60 hingga 100 CPM | |
Kedalaman | 3/4 "ke 3.5"; 1,9 hingga 8,9 cm | |
Penasihat defibrilasi | Mengevaluasi koneksi elektroda dan EKG pasien untuk menentukan apakah defibrilasi diperlukan Irama Shockable: Fibrilasi ventrikel dengan amplitudo rata-rata> 100 mikrovolt dan takikardia ventrikel kompleks yang luas dengan kecepatan lebih dari 150 BPM untuk orang dewasa, 200 BPM untuk pediatri. Untuk sensitivitas dan spesifisitas Algoritma Analisis EKG, lihat Panduan Administrator AED Plus. |
|
Rentang Pengukuran Impedansi Pasien | 0 hingga 300 ohm | |
Defibrillator | Sirkuit EKG yang dilindungi | |
Format Tampilan | LCD opsional dengan bilah bergerak | |
Ukuran | 2,6 "x 1,3"; 6,6 cm x 3,3 cm | |
Jendela Tampilan EKG Opsional | 2,6 detik Sapu Layar EKG opsional |
|
Kecepatan | 25 mm / detik; 1 "/ dtk | |
Kapasitas Baterai | Biasanya baru (20 ° C) = 5 tahun (225 guncangan) atau 13 jam pemantauan terus menerus. Akhir kehidupan ditentukan oleh Red X (guncangan sisa yang tersisa = 9). |
|
Perekaman dan Penyimpanan Data | 50 menit data EKG dan CPR. Jika opsi perekaman audio dipasang dan diaktifkan, 20 menit perekaman audio, EKG, dan data CPR. Jika rekaman audio dinonaktifkan, 7 jam data EKG dan CPR. |
|
Persyaratan Minimum PC Untuk Konfigurasi dan Pasien Pemulihan Data | Windows® 98, Windows® 2000, Windows® NT, Windows® XP, Windows® 7, IBMcompatible PII dengan 16550 UART (atau lebih tinggi) komputer. RAM 64MB. Monitor VGA atau lebih baik. CD ROM mendorong. Port IrDA. Ruang disk 2MB. |
|
Device (Alat) | Ukuran | (H x W x D) 5.25 "x 9.50" x 11.50 "; 13.3 cm x 24.1 cm x 29.2 cm |
Berat | 6,7 lbs; 3,1 kg | |
Daya | Baterai yang Dapat Diganti Pengguna. 10 Jenis 123A Foto Flash baterai lithium mangan dioksida | |
Klasifikasi Perangkat | Kelas II dan diberdayakan secara internal per EN60601-1 | |
Standar Desain | Memenuhi persyaratan yang berlaku dari UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2 |
|
Kondisi Lingkungan | Suhu Operasional | 32 ° hingga 122 ° F; 0 ° hingga 50 ° C |
Suhu Penyimpanan | -22 ° hingga 140 ° F; -30 ° hingga 60 ° C | |
Kelembaban | kelembaban relatif 10 hingga 95%, tanpa kondensasi | |
Getaran | MIL Std. 810F, Min. Uji Helikopter | |
Shock | IEC 68-2-27; 100 GRAM | |
Ketinggian | -300 hingga 15.000 kaki; -91m hingga 4573 m | |
Partikel dan Air Masuk | IP-55 | |
CPR-D-padz | Umur simpan | 5 tahun |
Gel Konduktif | Polimer Hidrogel | |
Elemen Konduktif | Timah | |
Kemasan | Kantung laminasi multilayer foil | |
Kelas Impedansi | Rendah | |
Panjang Kabel | 48 in (1,2 m) | |
Tulang dada (Sternum) | Panjang: 6,1 inci (15,5 cm); Lebar: 5,0 in (12,7 cm); Panjangnya, gel konduktif: 3,5 in (8,9 cm); Lebar, gel konduktif: 3,5 in (8,9 cm); Area, gel konduktif: 12,3 sq in (79,0 sq cm) |
|
Puncak (Apex) | Panjang: 6,1 in (15,5 cm); Lebar: 5,6 in (14,1 cm); Panjangnya, gel konduktif: 3,5 in (8,9 cm); Lebar, gel konduktif: 3,5 in (8,9 cm); Area, gel konduktif: 12,3 sq in (79,0 sq cm) |
|
Perakitan Lengkap | Panjang Lipat: 7,6 in (19,4 cm); Dilipat lebar: 7,0 in (17,8 cm); Tinggi terlipat: 1,5 in (3,8 cm) |
|
Standar Desain | Memenuhi persyaratan ANSI / AAMI / ISO DF-39-1993 yang berlaku |
Harga AED Zoll Plus
Dapatkan AED Berkualitas dengan penawaran harga terbaik di jualdefibrillator.com (Distributor Defibrillator Indonesia). Jual Defibrillator dengan berbagai jenis dan model. Jual AED Zoll Plus Murah dengan kualitas terbaik siap kirim ke alamat anda. Produk 100% Berkualitas dan Bergaransi resmi. Jangan tunggu lama lagi, segera hubungi kontak kami dan dapatkan penawaran harga terbaik dan spesial untuk anda.
Produk Pendukung : Baterai AED Zoll Plus
Reviews
There are no reviews yet.